Перечень работ по поиску скрытых протечек: | Стоимость: |
Обследование кровли по методике электро-векторного картирования (ЭВК) EFVM (Electric Field Vector Mapping) |
от 35000 руб. |
Обследование кровли / фасада по методике электронно-импульсного сканирования (ЭИС) (Wet Roof and Wall Detector) WRWD | от 10000 руб. |
Обследование кровли по методике инфракрасная термография (ИТ) Infrared Thermography (IRT) | от 15000 руб. |
поиск и выявление протечек в квартирах | от 5000 руб. |
поиск и выявление протечек в домх и коттеджах | от 7000 руб. |
поиск и протечек трубопровода в зданиях | от 10000 руб. |
поиск и выявление протечки труб в грунте | от 15000 руб. |
выявление прочих скрытых протечек воды | договорная |
Наименование и площадь объекта обследования: | Время на объекте: | Сроки и форма отчета: | Стоимость: |
Обследование дома, коттеджа площадью до 100 кв.м. | 30 минут | 1-2 дня, PDF | 8000 руб |
Обследование дома, коттеджа площадью до 250 кв.м. | 50 минут | 1-2 дня, PDF | 10000 руб |
Обследование дома, коттеджа площадью до 350 кв.м. | 1,5 часа | 1-2 дня, PDF | 12000 руб |
Обследование дома, коттеджа площадью до 450 кв.м. | 2 часа | 1-3 дня, PDF | 14000 руб |
Обследование дома, коттеджа площадью до 600 кв.м. | 2,5 часа | 2-3 дня, PDF | 16000 руб |
Обследование дома, коттеджа площадью до 900 кв.м. | 3 часа | 2-3 дня PDF | 18000 руб |
Обследование дома, коттеджа площадью до 1200 кв.м. | 3,5 часа | 2-4 дня, PDF | 20000 руб |
Обследование дома, коттеджа площадью до 1500 кв.м. | 4 часа | 2-5 дней, PDF | 25000 руб |
Обследование дома, коттеджа площадью до 2000 кв.м. | 4 часа | 2-5 дней, PDF | 30000 руб |
Обследование дома (коттеджа) с Аэродверью (BlowerDoor) | 4 часа; | 4-5 дней, PDF; | 12000 руб |
Перечень работ по диагностике электрооборудования: | Время на объекте: | Сроки и форма отчета: | Стоимость: |
Обследование электрощитового оборудования | от 2 часов | 2-4 дня, PDF | 1 500 руб. |
Обследование кабельного хозяйства элеткростанций | от 4 часов | 2-4 дня, PDF | 50 руб./м |
Обследование силовых трансформаторов | от 1 часа | 2-4 дня, PDF | 1 500 руб. |
Обследование генераторов и конденсаторов | от 2 часов | 2-4 дня, PDF | 50 руб./м |
Обследование КРУ, КРУН, токопроводов | от 30 мин | 2-4 дня, PDF | 1 500 руб. |
Обследование кабельного хозяйства элеткростанций | от 4 часов | 2-4 дня, PDF | 50 руб./м |
Обследование прочего электро-оборудования | договорная |
Наименование и площадь объекта обследования: | Время на объекте | Сроки и форма отчета: | Стоимость: |
Административные здания и сооружения | 6-8 часов | 2-4 дня, печать | от 15000 руб |
Жилые дома и гражданские здания | 6-8 часов | 2-4 дня, печать | от 30000 руб |
Промышленные здания и инженерные сооружения | 1-2 дня | 2-4 дня, печать | от 21000 руб |
Офисные помещения и торговые центры | 1-2 дня | 2-4 дня, печать | от 17000 руб |
Производственные объекты | 1-2 дня | 2-4 дня, печать | от 35000 руб |
Объекты складирования и хранения | 6-8 часов | 2-4 дня, печать | от 14000 руб |
Детские сады и больницы | 6-8 часов | 3 дня, печать | от 18000 руб |
Здания и сооружения для нужд сельского хозяйства | 8-12 часов | 2 дня, печать | от 20000 руб |
Акт проверки теплоизоляции ограждающих конструкций здания | 6-8 часов | 2 дня, печать | от 20000 руб |
Тепловизионный контроль для сдачи объекта в эксплуатацию (вновь вводимое здание) | 1-2 дня | 4 дня, печать | от 50000 руб |
Энергопаспорт предприятия | 3-4 дня | 10 дней, печать | от 70000 руб |
Энергетический паспорт здания | 2-4 дня | 7-20 дней | от 50000 руб |
Вкладыш к энергетическому паспорту здания | 8 часов | 2 дня, печать | от 25000 руб |
Показания кратности воздухообмена с применением Аэродвери (Blower Door) | от 4 часов | 2 дня, PDF | от 10000 руб |
Наименование и площадь объекта обследования: | Время на объекте | Сроки и форма отчета: | Стоимость: |
1-а комнатная квартира | 1 час; | 1-2 дня, PDF; | 7000 руб. |
2-х комнатная квартира | 1 час; | 1-2 дня, PDF; | 8000 руб. |
3-х комнатная квартира | 2 часа; | 2-4 дня, PDF; | 9000 руб. |
4-х комнатная квартира | 2 часа; | 2-4 дня, PDF; | 10000 руб. |
таунхаус многоуровневый | 3 часа; | 2-4 дня, PDF; | 12000 руб. |
Перечень работ по диагностике скрытых протечек: | Время на объекте | Сроки и форма отчета: | Стоимость: |
поиск утечки фреона в трассах систем кондиционирования | 2-4 часа; | 1-2 дня, PDF; | 6000 руб. |
поиск утечки фреона в трассах холодильных установок | 2-4 часа; | 1-2 дня, PDF; | 6000 руб. |
поиск и выявление прочих утечек хладагента | 1-4 часа; | 1-2 дня, PDF; | договорная |
обратный звонок